TEAM SALARY USED SALARY REMAIN IND PLAYERS FOR PLAYERS TOTAL
RR 4,076,739 8,423,261 9 5 14
SRH 5,496,304 7,003,696 14 6 20
KXIP 5,605,435 6,894,565 13 7 20
PWI 8,537,174 3,962,826 18 6 24
CSK 9,325,435 3,174,565 9 6 15
RCB 9,712,609 2,787,391 14 6 20
KKR 10,366,304 2,133,696 12 10 22
MI 10,691,739 1,808,261 20 7 27
DD 10,824,891 1,675,109 11 7 18
SALARY CAPS |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
‹‹ RCB
my suggestion... ››


